2020年8月12日上午,市政府新聞辦召開2020年市直高中指標(biāo)生錄取情況新聞發(fā)布會,泰安市教育局副局長徐炳倫通報(bào)了錄取的相關(guān)情況。
一、錄取人數(shù)
市直高中自主招生錄取129人。指標(biāo)生錄取2984人,其中:泰安一中1124人,泰安二中645人,泰山中學(xué)416人,泰安長城中學(xué)460人,泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué)339人。
二、錄取分?jǐn)?shù)線
市直高中指標(biāo)生錄取分?jǐn)?shù)線,根據(jù)招生計(jì)劃和考生報(bào)名情況確定,錄取的最后一名考生的分?jǐn)?shù)即為錄取分?jǐn)?shù)線,詳細(xì)分?jǐn)?shù)線請登錄“泰安市初中學(xué)業(yè)考試與高中段學(xué)校招生管理平臺”(http://www.taszk.com)查詢。
三、計(jì)劃剩余情況
自主招生剩余計(jì)劃113人(泰安一中中美班、泰山中學(xué)中加班)。指標(biāo)生剩余計(jì)劃135人,其中:泰安一中10人,泰安二中8人,泰山中學(xué)64人,泰安長城中學(xué)53人。指標(biāo)生剩余計(jì)劃轉(zhuǎn)入統(tǒng)招生計(jì)劃。
四、結(jié)果發(fā)布。
本次錄取結(jié)果于8月12日,在“平臺”發(fā)布,考生登錄“平臺”,查詢錄取去向,已被錄取的考生自主打印錄取通知書。
五、統(tǒng)招生、藝體特長生錄取工作安排
1.計(jì)劃情況。市直高中原統(tǒng)招計(jì)劃2077人,加上指標(biāo)生錄取剩余轉(zhuǎn)統(tǒng)招計(jì)劃135人,共計(jì)2212人。其中泰安一中766人,泰安二中443人,泰山中學(xué)384人,泰安長城中學(xué)395人,泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué)224人。藝體特長生計(jì)劃157人,其中泰安一中41人,泰安二中25人,泰山中學(xué)40,泰安長城中學(xué)29人,泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué)22人。
2.統(tǒng)招生、藝體特長生成績分布情況??忌?分段統(tǒng)計(jì)表請登錄“平臺”查看。
3.志愿填報(bào)??忌堄?月13日,登錄“平臺”進(jìn)行統(tǒng)招生、藝體特長生志愿填報(bào)。
4.招生錄取。統(tǒng)招生、藝體特長生的錄取將于8月14-17日進(jìn)行,17日發(fā)布錄取情況。
2020年市直高中統(tǒng)招生計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 | 原計(jì)劃 | 指標(biāo)生剩余計(jì)劃 | 最新計(jì)劃 |
泰安一中 | 756 | 10 | 766 |
泰安二中 | 435 | 8 | 443 |
泰山中學(xué) | 320 | 64 | 384 |
泰安長城中學(xué) | 342 | 53 | 395 |
泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 224 | 224 | |
合計(jì) | 2077 | 135 | 2212 |
2020年市直高中指標(biāo)生錄取分?jǐn)?shù)/等級線統(tǒng)計(jì)表 | |||||
學(xué)校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中學(xué) | 泰安長城中學(xué) | 泰安實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
泰安市泰山外國語學(xué)校 | 328 | 318 | 312 | 298 | 318 |
泰山學(xué)院附屬中學(xué) | 391 | 336 | 315 | 298 | 343/1A6B |
山東省泰安市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 392 | 329 | 301 | 298 | 342 |
泰安望岳中學(xué) | 340 | 336 | 305 | 321/3A1B3C | 332 |
山東省泰安第六中學(xué) | 394 | 352 | 299 | 298 | 340/1A6B |
山東省泰安東岳中學(xué) | 375/6A1B | 353/3A4B | 305/1A6B | 298/2A5B | 342/4A2B1C |
泰山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 365 | 339 | 298 | 316/1A5B1C | 343/1A5B1C |
山東省泰安第六中學(xué)新校區(qū) | 376 | 352/6A1B | 301 | 311 | 346/4A3B |
泰安南關(guān)中學(xué) | 370 | 334 | 298/1A3B3C | 313 | 347/3A4B |
山東省泰安迎春學(xué)校 | 340 | 339 | 299 | 311 | 335 |
泰山區(qū)萬官路學(xué)校 | 328 | 318 | 305 | 300 | 339 |
泰山區(qū)泰前中學(xué) | 302 | 320 | 302 | 298 | 304 |
泰山區(qū)上高街道辦事處上高中學(xué) | 355 | 350 | 305 | 334 | 342/1A6B |
泰山區(qū)上高街道辦事處鳳臺中學(xué) | 352 | 335 | 298 | 300 | 334 |
泰山區(qū)徐家樓街道辦事處泮河中學(xué) | 299 | 318 | 305 | 299 | 317 |
泰山區(qū)大津口中學(xué) | 315 | 338 | 318 | 305 | 325 |
泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 317 | 315 | 308 | 302 | 333/2A5B |
泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 316 | 324 | 304 | 313 | 322 |
山東省泰安第十三中學(xué) | 374/4A3B | 354 | 331/2A4B1C | 306 | 349 |
泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 315 | 332 | 298 | 301 | 330 |
泰山雙語學(xué)校 | 391/6A1B | 337 | 301 | 309 | 352/3A3B1C |
泰山博文中學(xué) | 391 | 398/6A1B | 300 | 300 | 342/2A3B2C |
泰安市泰山區(qū)六中博陽中學(xué) | 365 | 361 | 306 | 316 | 342/1A6B |
岱岳區(qū)北集坡街道辦事處第一中學(xué) | 347 | 350/3A4B | 318 | 322 | 353 |
泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 381 | 343 | 298 | 320 | 349 |
泰安市奧林匹克花園學(xué)校 | 391 | 344 | 307 | 324 | 375 |
注:標(biāo)注"等級成績"者,為分?jǐn)?shù)成績相同壓線錄取考生的最低等級成績。 |